Faktiske
3041
Daglig Endre
30.50 1.01%
Månedlig
0.47%
Årlig
-6.75%
Q1 Forventning
3,008.26
Pris Dag År MCap Dato
600519 1,702.90 1.26 0.07% -5.39% 294.59B 2024-03-29
601857 9.88 0.63 6.81% 64.67% 206.2B 2024-03-29
601398 5.28 0.03 0.57% 16.81% 194.86B 2024-03-29
601288 4.23 0.06 1.44% 36.89% 186.1B 2024-03-29
601988 4.40 0.02 0.46% 29.41% 127.8B 2024-03-29
600036 32.20 0.02 0.06% -6.26% 91.84B 2024-03-29
601088 39.09 0.45 1.16% 38.96% 87.72B 2024-03-29
600900 24.93 0.08 0.32% 17.48% 83.71B 2024-03-29
601628 28.50 0 0% -13.35% 81.7B 2024-03-29
600028 6.39 0.17 2.73% 14.11% 81.32B 2024-03-29
601318 40.81 0.12 0.29% -10.27% 60.53B 2024-03-29
601899 16.82 0.72 4.47% 37.31% 47.73B 2024-03-29
601166 15.78 -0.47 -2.89% -6.18% 46.47B 2024-03-29
600276 45.97 -0.24 -0.52% 6.88% 40.42B 2024-03-29
601328 6.34 0.09 1.44% 23.59% 33.77B 2024-03-29
601225 25.09 0.09 0.36% 23.11% 33.37B 2024-03-29
600030 19.20 -0.11 -0.57% -6.25% 32.43B 2024-03-29
603288 39.41 -0.17 -0.43% -48.00% 30.21B 2024-03-29
601668 5.24 0.02 0.38% -10.43% 30.06B 2024-03-29
601998 6.24 0.06 0.97% 12.84% 29B 2024-03-29
600000 7.13 -0.04 -0.56% -0.83% 28.97B 2024-03-29
600406 24.34 0.23 0.95% -11.65% 26.93B 2024-03-29
600887 27.90 0.09 0.32% -4.45% 24.46B 2024-03-29
600104 15.07 0.12 0.80% 5.02% 24.05B 2024-03-29
601888 85.42 -0.76 -0.88% -54.44% 23.16B 2024-03-29
601766 6.82 0.20 3.02% 14.05% 22.87B 2024-03-29
600690 24.95 -0.13 -0.52% 3.01% 21.78B 2024-03-29
601601 23.00 0.38 1.68% -10.68% 21.7B 2024-03-29
601012 19.51 -0.10 -0.51% -51.84% 20.38B 2024-03-29
600050 4.67 0.06 1.30% -11.72% 20.32B 2024-03-29
601818 3.12 0 0% 3.31% 19.93B 2024-03-29
603993 8.32 0.15 1.84% 40.30% 19.87B 2024-03-29
601390 7.01 0.20 2.94% 1.01% 19.85B 2024-03-29
600016 4.05 -0.01 -0.25% 16.38% 19.8B 2024-03-29
600019 6.64 0.17 2.63% 5.40% 19.7B 2024-03-29
601633 22.84 0.02 0.09% -19.12% 19.56B 2024-03-29
600031 14.58 0.13 0.90% -15.28% 17.05B 2024-03-29
600018 5.37 0.06 1.13% -3.59% 17.02B 2024-03-29
601006 7.36 0.04 0.55% 2.51% 16.63B 2024-03-29
601169 5.66 0.01 0.18% 28.64% 16.49B 2024-03-29
600886 15.05 0.17 1.14% 37.95% 15.45B 2024-03-29
600048 9.13 -0.22 -2.35% -36.64% 15.41B 2024-03-29
601989 4.66 0.14 3.10% 23.61% 14.64B 2024-03-29
600015 6.48 0.01 0.15% 19.56% 14.18B 2024-03-29
600999 13.96 0.12 0.87% 0.87% 14.14B 2024-03-29
601800 8.62 0.39 4.74% -18.37% 14.09B 2024-03-29
601898 11.44 0.28 2.51% 42.82% 14.06B 2024-03-29
601688 14.04 0.22 1.59% 12.32% 13.91B 2024-03-29
600011 9.38 0.23 2.51% 9.96% 13.85B 2024-03-29
600760 36.39 -0.10 -0.27% -32.21% 13.84B 2024-03-29
600346 13.95 0.25 1.82% -13.89% 13.52B 2024-03-29
601186 8.57 0.07 0.82% -4.99% 13.46B 2024-03-29
601600 7.40 0.29 4.08% 37.29% 12.93B 2024-03-29
601009 8.96 -0.07 -0.78% -0.55% 12.77B 2024-03-29
600893 33.96 0.39 1.16% -22.02% 12.47B 2024-03-29
600023 6.67 0.16 2.46% 84.76% 12.33B 2024-03-29
600795 5.05 0.04 0.80% 35.03% 12.3B 2024-03-29
600585 22.28 0.06 0.27% -21.52% 12.23B 2024-03-29
600009 36.26 0.60 1.68% -35.48% 12.22B 2024-03-29
600660 43.26 0.31 0.72% 25.36% 11.84B 2024-03-29
601669 4.97 0.03 0.61% -30.20% 11.8B 2024-03-29
601111 7.30 0 0% -32.22% 11.71B 2024-03-29
600837 8.70 0.03 0.35% -1.02% 11.57B 2024-03-29
600010 1.60 0.01 0.63% -14.44% 10.01B 2024-03-29
601018 3.43 0.04 1.18% -4.99% 9.2B 2024-03-29
601939 6.87 0.04 0.59% 15.27% 9.08B 2024-03-29
601238 8.80 -0.11 -1.23% -21.71% 8.96B 2024-03-29
601336 29.82 -0.34 -1.13% 3.11% 8.66B 2024-03-29
600115 3.64 -0.01 -0.27% -30.13% 8.59B 2024-03-29
600703 12.14 -0.02 -0.16% -41.18% 8.34B 2024-03-29
601618 3.36 -0.07 -2.04% -11.81% 8.27B 2024-03-29
601727 4.22 0.02 0.48% -6.64% 7.36B 2024-03-29
600741 16.71 0.25 1.52% 0% 7.14B 2024-03-29
600196 23.07 -0.06 -0.26% -28.02% 6.75B 2024-03-29
601607 16.93 -0.12 -0.70% -17.01% 6.5B 2024-03-29
600733 7.54 -0.03 -0.40% 24.42% 5.79B 2024-03-29
600588 11.95 -0.11 -0.91% -49.66% 5.63B 2024-03-29
600332 28.85 0.20 0.70% -8.24% 5.55B 2024-03-29
601991 2.93 0.08 2.81% -2.01% 4.86B 2024-03-29
600518 2.17 0.08 3.83% 4.33% 4.14B 2024-03-29
600606 1.92 -0.02 -1.03% -33.56% 3.72B 2024-03-29
601933 2.28 -0.01 -0.44% -31.53% 2.85B 2024-03-29
600688 2.69 0.07 2.67% -18.73% 2.64B 2024-03-29
600271 9.55 0.06 0.63% -28.84% 2.44B 2024-03-29
600297 1.52 0.01 0.66% -30.28% 1.7B 2024-03-29
600340 1.39 -0.01 -0.71% -42.56% 749.88M 2024-03-29
601008 3.76 0.10 2.73% -17.00% 642.4M 2024-03-29
600190 2.52 0.04 1.61% -25.88% 607.54M 2024-03-29
Pris Dag År Dato
HSI HK50 16541 148.58 0.91% -18.08% 2024-03-28
SHCOMP SHANGHAI 3041 30.50 1.01% -6.75% 2024-03-29
SHSZ300 CSI 300 3537 16.52 0.47% -12.41% 2024-03-29
SSE50 SHANGHAI 50 2415 12.93 0.54% -9.36% 2024-03-29
XIN9 CH50 12137 44.62 0.37% -8.41% 2024-03-29