Crosses Pris Dag % Ukentlig Månedlig YoY Dato
USDRWF 1290.48 4.52 -0.35% -0.27% 1.21% 17.04% 2024-04-25
EURRWF 1382.73 2.91 -0.21% 0.41% 0.14% 13.59% 2024-04-25
GBPRWF 1610.59 2.87 -0.18% 0.09% 0.06% 17.17% 2024-04-25
AUDRWF 841.230 0.209 -0.02% 1.62% 0.76% 15.16% 2024-04-25
NZDRWF 768.182 0.465 -0.06% 1.07% 0.26% 13.54% 2024-04-25
OMRRWF 3363.90 17.12 0.51% 0.06% 1.40% 17.47% 2024-04-24
PABRWF 1294.81 4.88 0.38% 0.01% 1.41% 17.44% 2024-04-24
PENRWF 349.745 1.095 0.31% 1.63% 1.13% 18.53% 2024-04-24
PGKRWF 340.608 1.250 0.37% -0.33% 0.41% 8.61% 2024-04-24
PHPRWF 22.4136 0.0168 -0.07% -1.28% -1.24% 13.13% 2024-04-24
PKRRWF 4.65072 0.02288 0.49% 0.08% 1.21% 19.43% 2024-04-24
PLNRWF 319.650 0.410 -0.13% 1.54% -0.53% 20.63% 2024-04-24
PYGRWF 0.17429 0.00045 0.26% -0.30% 0.24% 13.77% 2024-04-24
QARRWF 355.720 2.354 0.67% 0.24% 1.55% 17.44% 2024-04-24
RONRWF 278.190 1.131 0.41% 0.71% -0.11% 12.62% 2024-04-24
RSDRWF 11.81537 0.04745 0.40% 0.70% -0.02% 13.72% 2024-04-24
RUBRWF 14.0387 0.2042 1.48% 2.44% 2.14% 2.50% 2024-04-24
SARRWF 345.265 1.762 0.51% 0.09% 1.41% 17.45% 2024-04-24
SCRRWF 95.1366 0.0122 0.01% 6.25% 1.15% 16.85% 2024-04-24
SDGRWF 2.20990 0.05830 2.71% 2.27% 3.63% 13.27% 2024-04-24
SEKRWF 119.051 0.190 -0.16% 0.72% -1.42% 10.54% 2024-04-24
SGDRWF 948.014 3.129 -0.33% 0.32% -0.09% 15.09% 2024-04-25
SLLRWF 0.0571708 0.0002002 0.35% 0.08% 1.56% 13.71% 2024-04-24
SOLRWF 189796.0905 1,464.6739 -0.77% 11.40% -21.38% 685.21% 2024-04-25
SOSRWF 2.26597 0.00230 -0.10% -0.54% 0.80% 16.12% 2024-04-24
SRDRWF 37.8803 0.2570 0.68% 1.10% 3.42% 26.44% 2024-04-24
SSPRWF 0.81720 0.00395 -0.48% -0.47% 1.27% -37.85% 2024-04-23
STDRWF 55.6989 0.3990 -0.71% 0.18% -1.39% 12.02% 2024-04-24
SVCRWF 147.976 0.554 0.38% 0.02% 1.40% 17.44% 2024-04-24
SYPRWF 0.09909 0.00051 -0.51% -0.47% 0.90% -77.43% 2024-04-23
SZLRWF 67.4479 0.4007 0.60% -0.76% -0.37% 10.93% 2024-04-24
THBRWF 34.8953 0.0011 0.00% -1.06% -0.68% 8.69% 2024-04-24
TJSRWF 118.4044 0.3896 0.33% 0.01% 1.45% 16.63% 2024-04-24
TMTRWF 368.946 0.839 0.23% -0.07% 0.85% 16.79% 2024-04-24
TNDRWF 411.634 3.274 0.80% 0.62% 0.57% 12.94% 2024-04-24
TRYRWF 39.7713 0.1981 0.50% -0.07% 0.03% -29.98% 2024-04-24
TTDRWF 190.828 0.755 0.40% 0.06% 1.26% 16.99% 2024-04-24
TWDRWF 39.6479 0.0288 0.07% -0.37% -1.20% 10.21% 2024-04-24
TZSRWF 0.50000 0.00352 0.71% 0.08% -0.14% 6.39% 2024-04-24
UAHRWF 32.7490 0.1645 0.50% 0.11% 0.72% 9.70% 2024-04-24
UGXRWF 0.33960 0.00158 0.47% 0.60% 3.38% 15.05% 2024-04-24
UNIRWF 9996.5740 14.7140 0.15% 13.13% -36.92% 66.36% 2024-04-25
URYRWF 33.7452 0.2637 0.79% 1.41% 0.14% 19.25% 2024-04-24
USCRWF 1288.5375 6.4625 -0.50% 0.24% 0.92% 16.87% 2024-04-25
FJDRWF 563.025 1.971 -0.35% -0.45% 0.58% 14.24% 2024-04-25
USTRWF 1288.2154 6.2019 -0.48% 0.21% 0.87% 16.82% 2024-04-25
UZSRWF 0.1018082 0.0003315 0.33% -0.28% 0.40% 5.45% 2024-04-24
VNDRWF 0.0509441 0.0003104 0.61% -0.43% -1.29% 8.56% 2024-04-24
XAFRWF 2.10972 0.01445 0.69% 0.60% -0.01% 13.61% 2024-04-24
XLMRWF 147.2040 0.9052 -0.61% 6.68% -15.51% 40.72% 2024-04-25
XMRRWF 153814.1453 162.3953 0.11% 2.17% -14.98% -12.66% 2024-04-25
XOFRWF 2.11084 0.01556 0.74% 0.73% -0.40% 13.68% 2024-04-24
XPFRWF 11.55734 0.10512 0.92% -0.35% -0.63% 12.88% 2024-04-24
XRPRWF 678.705 2.905 -0.43% 6.79% -18.54% 31.04% 2024-04-25
YERRWF 5.17121 0.02543 0.49% 0.05% 1.24% 17.24% 2024-04-24
ZARRWF 67.3262 0.0909 -0.13% -0.94% -0.44% 10.72% 2024-04-24
ZMWRWF 49.5609 0.2909 -0.58% -4.02% 3.56% -20.88% 2024-04-24
ADARWF 609.5617 5.7317 -0.93% 6.73% -27.24% 40.53% 2024-04-25
AEDRWF 350.831 1.751 -0.50% 0.23% 0.90% 16.83% 2024-04-25
AFNRWF 17.8396 0.0992 -0.55% -0.43% -0.53% 39.53% 2024-04-23
ALGRWF 260.7382 15.1745 -5.50% 18.79% -24.26% 25.48% 2024-04-25
ALLRWF 13.66885 0.00591 -0.04% 1.21% 1.20% 24.89% 2024-04-25
AMDRWF 3.32017 0.02880 0.88% 1.54% 3.17% 16.38% 2024-04-24
AOARWF 1.52598 0.01010 -0.66% -0.10% -0.49% -30.22% 2024-04-25
ARSRWF 1.47560 0.00737 -0.50% -0.22% -1.07% -70.44% 2024-04-25
ATMRWF 10829.1064 52.6491 -0.48% 4.68% -30.30% -11.16% 2024-04-25
AVXRWF 45803.2377 1,295.9123 -2.75% 6.36% -37.69% 135.60% 2024-04-25
AZNRWF 757.971 3.794 -0.50% 0.24% 0.62% 16.51% 2024-04-25
BCHRWF 615720.9231 3,996.4447 -0.64% 3.25% -1.29% 364.21% 2024-04-25
BDTRWF 11.7578 0.0401 -0.34% 0.31% 0.83% 14.63% 2024-04-25
BGNRWF 706.009 2.300 -0.32% 0.65% -0.23% 14.08% 2024-04-25
BHDRWF 3418.63 17.20 -0.50% 0.22% 0.75% 16.85% 2024-04-25
BIFRWF 0.45019 0.00153 -0.34% 0.07% 0.35% -15.69% 2024-04-25
BIHRWF 706.636 1.672 -0.24% 0.74% 0.01% 14.20% 2024-04-25
BNBRWF 787819.7146 1,625.2146 0.21% 10.35% 6.46% 116.52% 2024-04-25
BNDRWF 948.098 3.227 -0.34% 0.24% -0.08% 15.07% 2024-04-25
BOBRWF 186.730 0.637 -0.34% 0.52% 0.18% 16.17% 2024-04-25
BRLRWF 250.340 1.253 -0.50% 2.28% -2.46% 14.30% 2024-04-25
BSDRWF 1290.41 4.40 -0.34% 0.11% 1.06% 17.03% 2024-04-25
BTCRWF 82357699 817,561 -0.98% 0.25% -7.48% 162.89% 2024-04-25
BWPRWF 93.2901 0.0796 -0.09% 0.17% -0.32% 11.76% 2024-04-25
BYRRWF 394.292 1.342 -0.34% 0.09% 0.86% -9.96% 2024-04-25
CADRWF 942.033 2.912 -0.31% 0.25% 0.35% 16.49% 2024-04-25
CDFRWF 0.46499 0.00238 0.51% -0.01% 1.42% -8.69% 2024-04-24
CHFRWF 1411.01 5.06 -0.36% -0.51% 0.02% 14.04% 2024-04-25
CLPRWF 1.36194 0.01476 1.10% 3.41% 4.29% 0.54% 2024-04-24
CNYRWF 177.379 0.673 -0.38% -0.61% 0.84% 11.64% 2024-04-25
COPRWF 0.32711 0.00164 -0.50% -0.96% -0.23% 33.73% 2024-04-25
CRCRWF 2.57263 0.00877 -0.34% 0.00% 0.62% 23.56% 2024-04-25
CUCRWF 53.9583 0.2760 0.51% 0.08% 1.42% 17.46% 2024-04-24
CVERWF 12.4820 0.0201 -0.16% 0.78% -0.54% 13.72% 2024-04-25
CZKRWF 54.9541 0.0326 0.06% 1.19% 0.30% 6.69% 2024-04-25
DAIRWF 1290.3788 4.4917 -0.35% -0.25% 1.22% 17.04% 2024-04-25
DJFRWF 7.24631 0.04043 -0.55% 0.11% 0.79% 16.68% 2024-04-25
DKKRWF 185.498 0.293 -0.16% 0.91% -0.02% 14.25% 2024-04-25
DOPRWF 21.9632 0.0494 -0.22% 0.72% 1.52% 8.34% 2024-04-25
DOTRWF 8826.7678 139.6309 -1.56% 0.65% -28.48% 37.05% 2024-04-25
DZDRWF 9.59259 0.02803 -0.29% 0.57% 0.85% 17.55% 2024-04-25
EGPRWF 26.9452 0.0861 -0.32% 1.76% -0.08% -24.61% 2024-04-25
ERNRWF 86.0321 0.3012 -0.35% 0.39% 1.07% 17.03% 2024-04-25
ETBRWF 22.6571 0.0025 -0.01% 0.01% 0.43% 11.21% 2024-04-25
ETHRWF 4035221 26,028 -0.64% 1.68% -11.49% 96.11% 2024-04-25
GELRWF 480.985 0.786 -0.16% -0.57% 0.77% 8.14% 2024-04-25
GHSRWF 95.415 0.369 -0.39% -0.17% -3.23% -0.49% 2024-04-25
GMDRWF 18.9958 0.0665 -0.35% -0.29% 0.79% 3.38% 2024-04-25
GNFRWF 0.15008 0.00046 -0.31% 0.09% -0.03% 15.79% 2024-04-25
GTQRWF 165.856 0.717 -0.43% 0.27% 1.12% 17.17% 2024-04-25
GYDRWF 6.16570 0.02159 -0.35% 0.39% 0.58% 17.98% 2024-04-25
HKDRWF 164.829 0.551 -0.33% -0.24% 1.14% 17.34% 2024-04-25
HNLRWF 52.2621 0.1671 -0.32% 0.46% 0.84% 16.26% 2024-04-25
HTGRWF 9.7348 0.0308 -0.32% 0.10% 1.14% 35.08% 2024-04-25
HUFRWF 3.50272 0.01790 -0.51% 0.33% 0.46% 9.30% 2024-04-25
IDRRWF 0.0795467 0.0002487 -0.31% 0.64% -1.60% 7.06% 2024-04-25
ILSRWF 339.363 3.475 -1.01% 0.14% -3.16% 11.94% 2024-04-25
INRRWF 15.4817 0.0587 -0.38% 0.68% 1.13% 15.08% 2024-04-25
IQDRWF 0.98505 0.00350 -0.35% 0.11% 0.99% 16.94% 2024-04-25
IRRRWF 0.0306801 0.0001074 -0.35% -0.27% 0.92% 16.88% 2024-04-25
ISKRWF 9.20195 0.02893 -0.31% 0.85% -0.96% 13.59% 2024-04-25
JMDRWF 8.28402 0.00647 -0.08% -0.60% -1.14% 13.46% 2024-04-24
JODRWF 1820.85 2.91 0.16% -0.28% 0.97% 17.06% 2024-04-24
JPYRWF 8.27899 0.06143 -0.74% -0.59% -1.83% 0.39% 2024-04-25
KESRWF 9.59639 0.01739 0.18% -2.11% -1.17% 17.81% 2024-04-24
KGSRWF 14.5256 0.0251 0.17% 0.02% 1.83% 15.31% 2024-04-24
KHRRWF 0.31772 0.00016 0.05% -0.68% 0.33% 17.60% 2024-04-24
KMFRWF 2.78794 0.01434 -0.51% -0.12% -0.84% 12.93% 2024-04-23
KRWRWF 0.93768 0.00168 -0.18% 0.79% -1.68% 13.33% 2024-04-24
KYDRWF 1552.26 7.98 -0.51% -1.07% 0.90% 16.15% 2024-04-23
KZTRWF 2.90729 0.00424 0.15% 0.71% 2.44% 20.43% 2024-04-24
LAKRWF 0.0604729 0.0000052 -0.01% -0.55% -1.18% -5.66% 2024-04-24
LBPRWF 0.01441 0.00003 0.21% -0.17% 1.00% -80.40% 2024-04-24
LKRRWF 4.32557 0.02949 0.69% 0.31% 2.51% 23.59% 2024-04-24
LNKRWF 19113.6995 301.4287 1.60% 13.29% -22.50% 138.18% 2024-04-25
LRDRWF 6.65500 0.03422 -0.51% -0.01% 1.12% -2.27% 2024-04-23
LSLRWF 67.2079 0.3456 -0.51% -1.01% -0.66% 10.50% 2024-04-23
LTCRWF 107091 795 -0.74% 3.95% -8.04% 6.45% 2024-04-25
LUNRWF 0.1417 0.0122 9.45% 21.38% -30.62% 28.55% 2024-04-25
LYDRWF 265.014 0.755 0.29% -0.67% 0.17% 14.23% 2024-04-24
MADRWF 127.162 0.016 0.01% 0.04% 0.49% 16.68% 2024-04-24
MDLRWF 72.4944 0.1493 0.21% -0.32% 0.04% 17.79% 2024-04-24
MGARWF 0.29067 0.00034 -0.12% -1.31% -0.43% 16.06% 2024-04-24
MKDRWF 22.4029 0.0000 0.00% 0.46% -0.62% 13.36% 2024-04-24
MMKRWF 0.61445 0.00022 0.04% -0.33% 0.76% 16.69% 2024-04-24
MNTRWF 0.37932 0.00201 -0.53% -0.44% -0.03% 19.56% 2024-04-23
MOPRWF 159.934 0.126 0.08% -0.34% 0.91% 17.28% 2024-04-24
MTCRWF 905.3871 6.2929 -0.69% 5.48% -32.19% -18.53% 2024-04-25
MURRWF 27.7971 0.1138 0.41% 0.33% 0.58% 13.46% 2024-04-24
MVRRWF 83.3360 0.4285 -0.51% -0.50% 0.64% 16.56% 2024-04-23
MWKRWF 0.74443 0.00026 0.04% 0.10% 0.09% -31.36% 2024-04-24
MXNRWF 75.6562 0.1454 -0.19% -0.12% -1.21% 23.98% 2024-04-25
MYRRWF 270.145 0.611 0.23% -0.27% -0.07% 8.67% 2024-04-24
MZNRWF 20.3247 0.0577 0.28% 0.31% 0.70% 16.58% 2024-04-24
NADRWF 67.2079 0.3456 -0.51% -1.11% -0.63% 10.53% 2024-04-23
NGNRWF 1.02756 0.01612 -1.54% -9.39% 16.52% -57.12% 2024-04-24
NIORWF 35.0586 0.0470 -0.13% -0.64% 0.52% 14.95% 2024-04-24
NOKRWF 117.758 0.088 -0.07% 0.80% -1.31% 13.93% 2024-04-25
NPRRWF 9.71286 0.04216 0.44% 0.37% 1.54% 15.45% 2024-04-24

Exchange Rates