Faktiske
124171
Daglig Endre
-217.47 -0.17%
Månedlig
-2.19%
Årlig
16.96%
Q2 Forventning
124,852.21
Pris Dag År MCap Dato
PETR3 41.15 0.06 0.15% 34.00% 57.97B 2024-04-17
VALE3 62.11 0.67 1.09% -20.92% 51.09B 2024-04-17
ABEV3 11.91 -0.03 -0.25% -18.59% 35.48B 2024-04-17
WEGE3 38.22 -0.55 -1.42% -2.67% 30.26B 2024-04-17
SANB11 26.70 -0.02 -0.07% -1.66% 16.41B 2024-04-17
BBAS3 27.97 0.06 0.22% -35.86% 15.04B 2024-04-17
SUZB3 60.81 -0.54 -0.88% 47.70% 14.84B 2024-04-17
ELET3 38.07 -0.22 -0.57% 10.54% 14.18B 2024-04-17
BBDC3 12.26 -0.04 -0.33% -0.49% 12.33B 2024-04-17
BBSE3 32.97 0.14 0.43% -4.74% 12.27B 2024-04-17
ITSA4 9.55 -0.04 -0.42% 10.66% 12.23B 2024-04-17
BVMF3 11.24 -0.09 -0.79% -5.47% 12.02B 2024-04-17
SBSP3 81.44 1.41 1.76% 71.24% 10.37B 2024-04-17
RENT3 50.00 -0.07 -0.14% -12.08% 10.16B 2024-04-17
RDOR3 23.37 -0.14 -0.60% 2.64% 9.95B 2024-04-17
JBSS3 22.40 -0.22 -0.97% 29.26% 9.38B 2024-04-17
RADL3 24.90 -0.32 -1.27% -3.04% 8.06B 2024-04-17
CPFE3 35.10 0.21 0.60% 5.31% 7.63B 2024-04-17
RUMO3 21.12 -0.26 -1.22% 8.01% 7.45B 2024-04-17
EQTL3 31.14 -0.19 -0.61% 11.06% 6.82B 2024-04-17
EGIE3 40.51 0.36 0.90% -1.24% 6.25B 2024-04-17
BRFS3 17.07 -0.71 -3.99% 183.55% 5.49B 2024-04-17
UGPA3 26.79 -0.15 -0.56% 83.74% 5.49B 2024-04-17
HAPV3 3.54 -0.06 -1.67% 47.50% 5.13B 2024-04-17
CSAN3 14.40 0.27 1.91% -8.40% 5.11B 2024-04-17
BRDT3 24.34 0.15 0.62% 81.37% 5.1B 2024-04-17
GGBR4 22.51 0.09 0.40% -13.59% 4.92B 2024-04-17
CCRO3 12.68 -0.10 -0.78% -2.19% 4.82B 2024-04-17
CRFB3 11.22 -0.29 -2.52% 2.09% 4.58B 2024-04-17
EMBR3 31.94 0.18 0.57% 55.12% 4.46B 2024-04-17
KLBN11 24.36 -0.09 -0.37% 29.64% 4.32B 2024-04-17
NTCO3 16.25 -0.15 -0.91% 48.81% 4.28B 2024-04-17
CSNA3 14.32 0.15 1.06% -4.28% 3.62B 2024-04-17
ENGI11 45.71 -0.49 -1.06% 7.65% 3.61B 2024-04-17
CMIG4 12.88 0.06 0.47% 3.29% 3.56B 2024-04-17
HYPE3 28.30 -1.12 -3.81% -24.63% 3.48B 2024-04-17
TOTS3 27.09 0.63 2.38% 2.42% 3.02B 2024-04-17
LREN3 15.66 -0.42 -2.61% -2.43% 2.9B 2024-04-17
CIEL3 5.47 0.03 0.55% 4.19% 2.77B 2024-04-17
MULT3 23.92 -0.14 -0.58% -7.18% 2.65B 2024-04-17
GGPS3 18.42 -0.03 -0.16% 45.27% 2.38B 2024-04-17
TAEE11 35.70 -0.10 -0.28% 1.68% 2.34B 2024-04-17
MGLU3 1.52 0 0% -57.06% 2.12B 2024-04-17
MRFG3 9.72 -0.67 -6.45% 52.83% 1.83B 2024-04-17
CYRE3 21.00 -0.23 -1.08% 36.28% 1.52B 2024-04-17
SLCE3 18.11 0.01 0.06% -60.08% 1.51B 2024-04-17
CSMG3 21.23 0.35 1.68% 27.97% 1.5B 2024-04-17
BRKM5 22.44 -0.48 -2.09% 12.54% 1.47B 2024-04-17
FLRY3 13.88 -0.16 -1.14% -3.81% 1.45B 2024-04-17
SAPR11 24.69 0.06 0.24% 31.40% 1.41B 2024-04-17
GOAU4 10.61 0.02 0.19% -12.24% 1.34B 2024-04-17
DXCO3 7.16 -0.02 -0.28% 23.02% 1.1B 2024-04-17
BRAP4 20.65 0.22 1.08% -22.72% 1.01B 2024-04-17
USIM5 9.92 -0.13 -1.29% 30.35% 1B 2024-04-17
ECOR3 7.60 0.01 0.13% 25.62% 998.69M 2024-04-17
YDUQ3 14.04 -0.06 -0.43% 77.27% 786.43M 2024-04-17
RAIZ4 2.97 0.02 0.68% -6.60% 771.14M 2024-04-17
COGN3 1.99 -0.05 -2.45% 0.51% 722.34M 2024-04-17
MRVE3 6.64 0.08 1.22% -7.65% 697.32M 2024-04-17
BEEF3 6.06 0.06 1.00% -30.77% 670.41M 2024-04-17
IRBR3 39.02 0.49 1.27% 55.58% 599.7M 2024-04-17
ALPA4 8.35 -0.11 -1.30% 15.33% 526.93M 2024-04-17
PETZ3 3.54 -0.07 -1.94% -42.63% 306.21M 2024-04-17
PCAR3 2.43 -0.03 -1.22% -83.66% 228.92M 2024-04-17
CVCB3 1.88 -0.10 -5.05% -38.56% 196.84M 2024-04-17
KRSA3 0.64 -0.02 -3.03% -37.25% 97.39M 2024-04-17
GOLL4 1.37 -0.01 -0.72% -80.12% 87.81M 2024-04-17
QUAL3 1.35 -0.01 -0.74% -65.38% 71.84M 2024-04-17
CASH3 4.33 -0.02 -0.46% -53.94% 71.57M 2024-04-17
Pris Dag År Dato
IBOV IBOVESPA 124171 -217.47 -0.17% 16.96% 2024-04-17