Nikkei 225-indeksen falt med 3,6% til 31 800, mens den bredere Topix-indeksen stupte med 2,9% til 2 362 på onsdag, og ga tilbake gevinster fra forrige økt og fulgte tapene på Wall Street i løpet av natten da USAs president Donald Trumps nye tollsatser er ventet å tre i kraft senere i dag. Dette inkluderer en toll på 24% på japanske varer og en avgift på 25% på bilimport til USA. Samtidig sa Trump at Japan sender et team for å forhandle om handel med USA, mens statsminister Shigeru Ishiba avslørte at han fortalte Trump i en telefonsamtale at han burde revurdere tollpolitikken sin. Finans- og teknologiselskaper ledet nedgangen, med store tap fra Mitsubishi UFJ (-3,6%), Sumitomo Mitsui (-4,3%) og Disco Corp (-6,5%). Auto- og forbrukeraksjer kom også under press, inkludert Toyota Motor (-1,9%) og Sony Group (-2,7%).

Hovedindeksen på børsen i Japan (JP225) har falt med 2739 poeng eller 6.87% siden begynnelsen av 2025, ifølge handel med en kontrakt for differanse (CFD) som sporer denne referanseindeksen fra Japan. Historisk sett nådde Japan Stock Market Index (JP225) en all-time high på 42438.00 i juli 2024.

Hovedindeksen på børsen i Japan (JP225) har falt med 2739 poeng eller 6.87% siden begynnelsen av 2025, ifølge handel med en kontrakt for differanse (CFD) som sporer denne referanseindeksen fra Japan. Japan Stock Market Index (JP225) forventes å handle på 36613.03 poeng ved utgangen av dette kvartalet, ifølge Trading Economics globale makromodeller og analytikeres forventninger. På lengre sikt estimerer vi at den vil handle på 35033.92 om 12 måneder.




Pris Dag Month År Dato
JP225 31,955.00 -1,057.58 -3.20% -13.70% -19.27% 2025-04-09


Pris Dag År MCap Dato
Toyota Motor 2,370.50 -58.00 -2.39% -37.22% 215.85B 2025-04-09
Sony 3,074.00 -144.00 -4.47% -76.28% 131.29B 2025-04-09
Mitsubishi UFJ Financial 1,586.50 -71.50 -4.31% 3.42% 130.88B 2025-04-09
Hitachi 2,863.50 -188.50 -6.18% 0.51% 95.35B 2025-04-09
Fast Retailing 42,930.00 -880.00 -2.01% -3.07% 91.11B 2025-04-09
Keyence Corp 52,300.00 -1,330.00 -2.48% -19.49% 88.19B 2025-04-09
Sumitomo Mitsui Financial 3,014.00 -168.00 -5.28% 2.35% 84.2B 2025-04-09
Nippon Telegraph & Telephone 141.10 -2.60 -1.81% -19.56% 81.12B 2025-04-09
Recruit Holdings 7,221.00 -278.00 -3.71% 7.28% 75.33B 2025-04-09
Chugai Pharma 6,320.00 -222.00 -3.39% 21.03% 72.99B 2025-04-09
Tokio Marine 4,827.00 -249.00 -4.91% 1.73% 66.75B 2025-04-09
Mitsubishi 2,396.00 -70.00 -2.84% -33.04% 66.48B 2025-04-09
Softbank 6,126.00 -416.00 -6.36% -28.50% 63.96B 2025-04-09
Itochu 6,186.00 -112.00 -1.78% -9.48% 61.08B 2025-04-09
Tokyo Electron 17,635.00 -915.00 -4.93% -55.04% 57.85B 2025-04-09
Mizuho Financial 3,173.00 -147.00 -4.43% 6.55% 56.92B 2025-04-09
Mitsubishi Heavy Industries 2,233.50 -78.50 -3.40% 62.38% 52.71B 2025-04-09
Shin-etsu Chemical 3,716.00 -163.00 -4.20% -42.99% 52.06B 2025-04-09
Mitsui 2,518.50 -77.50 -2.99% -33.02% 51.2B 2025-04-09
Japan Tobacco 3,970.00 -57.00 -1.42% -3.90% 48.48B 2025-04-09
Takeda 4,071.00 -140.00 -3.32% -1.88% 45.26B 2025-04-09
Daiichi Sankyo 3,209.00 -147.00 -4.38% -29.00% 42.86B 2025-04-09
Honda Motor 1,244.50 -39.50 -3.08% -33.57% 40.39B 2025-04-09
Mitsubishi Electric 2,415.00 -65.00 -2.62% -4.03% 34.9B 2025-04-09
Seven & I Holdings 1,859.50 -76.50 -3.95% -13.23% 34.06B 2025-04-09
Denso 1,659.00 -75.00 -4.33% -43.03% 33.97B 2025-04-09
Fujitsu 2,598.00 -61.50 -2.31% 4.30% 32.64B 2025-04-09
KDDI 2,359.00 -14.00 -0.59% -46.02% 32.25B 2025-04-09
Daikin 15,140.00 -500.00 -3.20% -25.66% 31.05B 2025-04-09
MS&AD Insurance 2,754.50 -104.00 -3.64% -0.22% 29.62B 2025-04-09
Advantest 5,127.00 -502.00 -8.92% -14.26% 28.15B 2025-04-09
Sompo Japan Nip 4,134.00 -127.00 -2.98% 27.87% 27.83B 2025-04-09
Terumo 2,653.50 -75.00 -2.75% 0.45% 27.28B 2025-04-09
Japan Post 1,241.00 -61.50 -4.72% -16.04% 26.94B 2025-04-09
Canon 4,065.00 -106.00 -2.54% -8.30% 26.7B 2025-04-09
Otsuka Holdings 6,946.00 -344.00 -4.72% 9.71% 26.55B 2025-04-09
Bridgestone 5,309.00 -160.00 -2.93% -20.05% 25.39B 2025-04-09
Sumitomo 2,958.50 -104.50 -3.41% -22.29% 25.13B 2025-04-09
Mitsui Fudosan 1,289.00 -46.00 -3.45% -20.28% 25.11B 2025-04-09
Komatsu 3,743.00 -154.00 -3.95% -17.12% 24.38B 2025-04-09
Z Holdings 488.10 -12.60 -2.52% 30.75% 24.17B 2025-04-09
Marubeni 2,050.50 -56.50 -2.68% -23.63% 23.69B 2025-04-09
NTT DATA 2,363.50 -86.50 -3.53% -0.88% 23.29B 2025-04-09
Panasonic 1,405.00 -56.50 -3.87% 0.11% 23.13B 2025-04-09
East Japan Railway 2,888.50 -50.50 -1.72% -0.86% 22.54B 2025-04-09
Fujifilm 2,695.00 -32.00 -1.17% -20.36% 22.28B 2025-04-09
AEON 3,748.00 -31.00 -0.82% 6.81% 22.05B 2025-04-09
Fanuc 3,118.00 -182.00 -5.52% -28.31% 20.88B 2025-04-09
Daiwa House 4,771.00 -98.00 -2.01% 8.06% 20.75B 2025-04-09
Nippon Steel 2,818.50 -88.50 -3.04% -22.25% 20.6B 2025-04-09
Bandai Namco Holdings 4,550.00 -62.00 -1.34% 58.34% 20.46B 2025-04-09
Suzuki Motor 1,533.00 -30.00 -1.92% -16.02% 20.44B 2025-04-09
KAO 6,079.00 -146.00 -2.35% -1.07% 19.6B 2025-04-09
Mitsubishi Estate 2,225.50 -84.00 -3.64% -23.73% 19.51B 2025-04-09
Asahi 1,838.00 -64.50 -3.39% -1.02% 19.39B 2025-04-09
Central Japan 2,786.50 -77.50 -2.71% -23.32% 19.11B 2025-04-09
TDK 1,238.50 -79.00 -6.00% -83.73% 16.95B 2025-04-09
Sumitomo Realty & Development 4,958.00 -212.00 -4.10% -12.91% 16.61B 2025-04-09
Astellas Pharma 1,281.00 -60.00 -4.47% -19.69% 16.28B 2025-04-09
Toyota Tsusho 2,189.50 -77.50 -3.42% -36.23% 16.23B 2025-04-09
Konami 17,290.00 -210.00 -1.20% 73.84% 16.08B 2025-04-09
Resona Holdings 983.90 -43.60 -4.24% 2.95% 15.99B 2025-04-09
Sumitomo Mitsui 3,098.00 -135.00 -4.18% -4.53% 15.67B 2025-04-09
Nomura 714.60 -44.40 -5.85% -24.04% 15.21B 2025-04-09
Kyocera 1,521.00 -49.00 -3.12% -21.76% 15B 2025-04-09
Inpex 1,704.00 -77.50 -4.35% -30.97% 14.47B 2025-04-09
Secom 4,972.00 -66.00 -1.31% -53.88% 14.17B 2025-04-09
Sekisui House 3,035.00 -87.00 -2.79% -14.34% 13.72B 2025-04-09
Olympus 1,681.00 -102.50 -5.75% -21.70% 13.64B 2025-04-09
Shionogi 2,178.00 -88.50 -3.90% -70.36% 13.07B 2025-04-09
Nippon Yusen 4,306.00 -176.00 -3.93% 5.41% 13.07B 2025-04-09
Kubota 1,507.50 -75.50 -4.77% -40.97% 12.34B 2025-04-09
JX Holdings 626.80 -32.90 -4.99% -16.45% 12.31B 2025-04-09
Subaru Corporation 2,371.50 -94.00 -3.81% -32.89% 12.22B 2025-04-09
Tokyo Gas 4,458.00 -86.00 -1.89% 25.26% 11.87B 2025-04-09
Mitsui OSK Lines 4,690.00 -161.00 -3.32% 3.90% 11.77B 2025-04-09
Kansai Electric Power 1,549.50 -48.00 -3.00% -31.79% 11.77B 2025-04-09
Nitto Denko 2,367.00 -81.50 -3.33% -18.15% 11.65B 2025-04-09
Kirin Holdings 1,985.00 -45.50 -2.24% -7.63% 11.15B 2025-04-09
Rakuten 727.70 -34.90 -4.58% -18.43% 11.14B 2025-04-09
Sumitomo Electric 1,866.50 -141.50 -7.05% -22.78% 10.62B 2025-04-09
Japan Exchange Group 1,433.50 -16.00 -1.10% -31.64% 10.22B 2025-04-09
Toray Industries 823.70 -118.90 -12.61% 10.45% 10.18B 2025-04-09
IHI 9,580.00 -184.00 -1.88% 141.19% 10.02B 2025-04-09
T&D Holdings 2,643.00 -141.00 -5.06% 1.32% 9.78B 2025-04-09
Ajinomoto 2,680.50 -114.00 -4.08% -52.41% 9.46B 2025-04-09
Obayashi 1,856.50 -27.00 -1.43% 4.71% 9.16B 2025-04-09
Kajima 2,791.00 -66.50 -2.33% -7.55% 9.12B 2025-04-09
West Japan Railway 2,844.00 -9.50 -0.33% -7.48% 9.1B 2025-04-09
Kikkoman Corporation 1,341.50 -52.00 -3.73% -30.13% 8.97B 2025-04-09
Osaka Gas 3,224.00 -52.00 -1.59% -2.57% 8.92B 2025-04-09
Asahi Kasei 904.70 -42.80 -4.52% -19.94% 8.74B 2025-04-09
Isuzu Motors 1,714.50 -39.50 -2.25% -15.42% 8.57B 2025-04-09
Toho 7,363.00 -47.00 -0.63% 49.75% 8.52B 2025-04-09
Ana Holdings 2,587.00 -60.50 -2.29% -17.85% 8.44B 2025-04-09
Trend Micro 9,326.00 -124.00 -1.31% 17.84% 8.41B 2025-04-09
Daiwa Securities 838.40 -28.00 -3.23% -27.76% 8.28B 2025-04-09
Chubu Electric Power 1,573.00 -29.50 -1.84% -20.29% 8.21B 2025-04-09
Fujikura 3,996.00 -297.00 -6.92% 53.99% 8.03B 2025-04-09
Idemitsu Kosan 849.50 -37.50 -4.23% -19.86% 7.9B 2025-04-09
Nissan 318.40 -16.50 -4.93% -46.16% 7.86B 2025-04-09
Kawasaki 6,439.00 -452.00 -6.56% 35.30% 7.83B 2025-04-09
Kawasaki Kisen 1,668.00 -91.00 -5.17% -17.49% 7.68B 2025-04-09
Taisei 6,117.00 -81.00 -1.31% 9.17% 7.59B 2025-04-09
M3 1,543.50 -66.50 -4.13% -22.94% 7.41B 2025-04-09
Kyowa Hakko Kirin 2,040.50 -35.50 -1.71% -22.55% 7.37B 2025-04-09
Toppan 3,563.00 -128.00 -3.47% -5.99% 7.31B 2025-04-09
Eisai 3,551.00 -187.00 -5.00% -41.06% 7.15B 2025-04-09
JFE Holdings 1,581.00 -57.50 -3.51% -36.26% 7.07B 2025-04-09
Japan Airlines 2,304.50 -49.00 -2.08% -20.63% 6.97B 2025-04-09
Yamaha Motor 991.10 -54.40 -5.20% -30.62% 6.93B 2025-04-09
Tokyu Corporation 1,680.00 -8.00 -0.47% -10.04% 6.68B 2025-04-09
Shiseido 2,248.00 -96.50 -4.12% -45.02% 6.35B 2025-04-09
Mitsubishi Chem 597.00 -53.30 -8.20% -34.82% 6.27B 2025-04-09
Meiji Holdings 3,277.00 -78.00 -2.32% -1.80% 6.16B 2025-04-09
Concordia Financial 743.40 -44.30 -5.62% -2.75% 6.1B 2025-04-09
Ebara 1,836.50 -78.00 -4.07% -33.82% 6B 2025-04-09
Dai Nippon Printing 1,831.50 -73.50 -3.86% -19.49% 5.95B 2025-04-09
Shimizu Corporation 1,233.50 -22.00 -1.75% 38.44% 5.92B 2025-04-09
Dai-ichi Life 892.30 -50.00 -5.31% -76.06% 5.89B 2025-04-09
AGC 3,942.00 -135.00 -3.31% -30.49% 5.87B 2025-04-09
Screen Holdings 8,447.00 -323.00 -3.68% -55.01% 5.79B 2025-04-09
Chiba Bank 1,062.50 -63.00 -5.60% -14.38% 5.44B 2025-04-09
Ricoh 1,350.00 -36.50 -2.63% -2.14% 5.35B 2025-04-09
Fuji Electric 5,236.00 -273.00 -4.96% -49.70% 5.33B 2025-04-09
Omron 3,743.00 -182.00 -4.64% -29.70% 5.24B 2025-04-09
Hitachi Construction Machinery 3,444.00 -151.00 -4.20% -27.66% 5.18B 2025-04-09
Minebea 1,788.50 -109.50 -5.77% -38.26% 5.17B 2025-04-09
Shizuoka Bank 1,330.00 -63.50 -4.56% -6.86% 5.16B 2025-04-09
Yaskawa Electric 2,804.00 -121.50 -4.15% -57.28% 5.15B 2025-04-09
Dentsu 2,702.00 -205.50 -7.07% -35.79% 5.13B 2025-04-09
NEC 2,698.50 -108.50 -3.87% -76.27% 5.07B 2025-04-09
Yokogawa Electric 2,707.50 -69.00 -2.49% -22.71% 4.9B 2025-04-09
Sumitomo Metal Mining 2,459.50 -142.00 -5.46% -53.93% 4.85B 2025-04-09
Tokyu Fudosan 941.20 -26.70 -2.76% -19.90% 4.68B 2025-04-09
Isetan Mitsukoshi 1,752.00 -96.00 -5.19% -29.01% 4.62B 2025-04-09
Seiko Epson 1,914.50 -103.00 -5.11% -28.76% 4.44B 2025-04-09
Tokyo Electric Power 388.60 -19.40 -4.75% -62.63% 4.43B 2025-04-09
Nippon Express 2,452.00 -59.50 -2.37% -5.75% 4.42B 2025-04-09
Keisei Electric Railway 1,306.50 -21.00 -1.58% -36.35% 4.4B 2025-04-09
Sojitz 2,858.50 -112.00 -3.77% -28.63% 4.31B 2025-04-09
Yamato Transport 1,804.50 -53.00 -2.85% -17.26% 4.29B 2025-04-09
Fukuoka Financial 3,131.00 -146.00 -4.46% -22.46% 4.2B 2025-04-09
Kobelco 1,502.00 -47.50 -3.07% -24.16% 4.15B 2025-04-09
Tosoh 1,828.00 -64.00 -3.38% -15.37% 4.09B 2025-04-09
Sapporo 7,501.00 -229.00 -2.96% 23.62% 4.08B 2025-04-09
Toto 3,366.00 -68.00 -1.98% -22.17% 3.95B 2025-04-09
Oji Paper 579.70 -16.00 -2.69% -10.86% 3.89B 2025-04-09
Mitsui Chemicals 2,790.00 -162.00 -5.49% -37.89% 3.75B 2025-04-09
Nissan Chemical 3,885.00 -119.00 -2.97% -30.77% 3.71B 2025-04-09
CyberAgent 1,022.50 -44.00 -4.13% -3.72% 3.66B 2025-04-09
Mazda Motor 810.40 -23.80 -2.85% -55.52% 3.57B 2025-04-09
Odakyu Electric Railway 1,494.00 -22.50 -1.48% -22.57% 3.55B 2025-04-09
Kuraray 1,520.00 -84.50 -5.27% -9.55% 3.52B 2025-04-09
Haseko 1,848.00 -43.00 -2.27% -2.07% 3.5B 2025-04-09
Nisshin Seifun 1,717.00 -16.00 -0.92% -17.37% 3.49B 2025-04-09
Sumitomo Chemical 294.40 -11.50 -3.76% -15.77% 3.39B 2025-04-09
Marui 2,638.50 -40.50 -1.51% 5.71% 3.38B 2025-04-09
Nh Foods 4,917.00 -105.00 -2.09% -3.51% 3.37B 2025-04-09
Tobu Railway 2,447.50 -40.50 -1.63% -32.05% 3.37B 2025-04-09
Mitsubishi Motors 360.00 -9.40 -2.54% -29.15% 3.34B 2025-04-09
Tokyo Tatemono 2,276.00 -69.00 -2.94% -11.46% 3.32B 2025-04-09
Yamaha 954.50 -52.50 -5.21% -11.15% 3.28B 2025-04-09
NGK Insulators 1,590.50 -50.00 -3.05% -21.59% 3.26B 2025-04-09
Credit Saison 2,888.00 -204.00 -6.60% -5.59% 3.24B 2025-04-09
Nikon Corporation 1,308.00 -27.00 -2.02% -16.13% 3.11B 2025-04-09
Keio 3,619.00 -116.00 -3.11% -11.32% 3.08B 2025-04-09
Yokohama Rubber 2,635.50 -131.50 -4.75% -33.21% 2.99B 2025-04-09
Resonac Holdings 2,318.50 -108.00 -4.45% -36.04% 2.97B 2025-04-09
J Front Retailing 1,662.50 -46.00 -2.69% 3.23% 2.97B 2025-04-09
Amada Holdings 1,228.50 -49.00 -3.84% -27.86% 2.82B 2025-04-09
Taiheiyo Cement 3,494.00 -101.00 -2.81% -2.48% 2.77B 2025-04-09
Toyo Seikan 2,278.00 -47.00 -2.02% -5.63% 2.59B 2025-04-09
Comsys 2,950.00 -41.00 -1.37% -16.97% 2.4B 2025-04-09
Dena 3,023.00 -156.00 -4.91% 95.35% 2.4B 2025-04-09
Takashimaya 1,061.00 -42.00 -3.81% -12.73% 2.33B 2025-04-09
Japan Steel Works 4,551.00 -15.00 -0.33% 26.38% 2.28B 2025-04-09
Sumitomo Heavy Inds. 2,683.00 -94.50 -3.40% -43.37% 2.26B 2025-04-09
Mitsubishi Logistics 872.90 -22.40 -2.50% -12.83% 2.23B 2025-04-09
JTEKT 903.30 -46.10 -4.86% -35.69% 2.21B 2025-04-09
Sky Perfect JSAT 1,034.00 -50.00 -4.61% 0.29% 2.08B 2025-04-09
Furukawa Electric 3,944.00 -326.00 -7.63% 18.62% 2.04B 2025-04-09
Sumco 784.40 -50.70 -6.07% -69.42% 1.98B 2025-04-09
NSK 549.60 -23.00 -4.02% -38.60% 1.9B 2025-04-09
Mitsubishi Materials 2,021.50 -87.50 -4.15% -33.79% 1.87B 2025-04-09
Alps Electric 1,231.50 -61.00 -4.72% -1.36% 1.8B 2025-04-09
Nissui 805.00 -34.80 -4.14% -14.61% 1.77B 2025-04-09
Nippon Electric Glass 3,034.00 -117.00 -3.71% -20.45% 1.72B 2025-04-09
DIC 2,493.00 -181.00 -6.77% -17.45% 1.72B 2025-04-09
Aozora Bank 1,688.50 -88.50 -4.98% -31.75% 1.67B 2025-04-09
Casio Computer 1,045.50 -29.00 -2.70% -23.74% 1.66B 2025-04-09
JGC 982.90 -30.10 -2.97% -36.22% 1.66B 2025-04-09
Dowa 3,899.00 -198.00 -4.83% -32.88% 1.65B 2025-04-09
Taiyo Yuden 1,809.00 -123.50 -6.39% -49.51% 1.63B 2025-04-09
Nichirei 1,768.50 -38.00 -2.10% -56.94% 1.56B 2025-04-09
Teijin 1,084.50 -95.00 -8.05% -25.13% 1.54B 2025-04-09
Takara 1,131.50 -18.50 -1.61% 8.59% 1.52B 2025-04-09
Sumitomo Dainippon 523.00 -41.00 -7.27% 29.78% 1.52B 2025-04-09
GS Yuasa 2,060.50 -110.00 -5.07% -34.00% 1.48B 2025-04-09
Hino Motors 368.40 -5.60 -1.50% -29.18% 1.46B 2025-04-09
Nippon Kayaku 1,239.00 -34.00 -2.67% -6.74% 1.41B 2025-04-09
Mitsui Mining & Smelting 3,355.00 -194.00 -5.47% -32.11% 1.38B 2025-04-09
Konica Minolta 374.20 -34.00 -8.33% -30.65% 1.37B 2025-04-09
Citizen Holdings 756.00 -31.00 -3.94% -28.07% 1.3B 2025-04-09
Ube Industries 1,851.00 -93.50 -4.81% -33.13% 1.28B 2025-04-09
Matsui Securities 696.00 -17.00 -2.38% -14.39% 1.24B 2025-04-09
Tokuyama 2,337.50 -127.00 -5.15% -17.92% 1.2B 2025-04-09
Tokai Carbon 787.00 -32.00 -3.91% -23.81% 1.19B 2025-04-09
Okuma 2,670.00 -137.00 -4.88% -24.64% 1.15B 2025-04-09
Denki Kagaku Kogyo 1,793.50 -99.50 -5.26% -23.68% 1.11B 2025-04-09
Maruha Nichiro 2,986.00 -63.00 -2.07% 0.37% 1.04B 2025-04-09
Mitsui Engineering & Shipbuilding 1,369.00 -58.00 -4.06% -25.35% 976.09M 2025-04-09
Hitachi Zosen 785.00 -26.00 -3.21% -38.33% 924.8M 2025-04-09
Nisshinbo 766.00 -34.80 -4.35% -37.11% 853.33M 2025-04-09
Sumitomo Osaka Cement 3,414.00 -68.00 -1.95% -10.49% 778.36M 2025-04-09
NTN 197.40 -10.00 -4.82% -37.25% 744.46M 2025-04-09
Nippon Paper 933.00 -18.00 -1.89% -18.94% 744.21M 2025-04-09
Nippon Light 1,319.00 -52.00 -3.79% -28.82% 575.75M 2025-04-09
Chiyoda 286.00 -7.00 -2.39% -35.15% 514.75M 2025-04-09
Toyobo 821.00 -34.00 -3.98% -27.67% 511.13M 2025-04-09
Oki Electric 795.00 -50.00 -5.92% -32.51% 496.77M 2025-04-09
Furukawa 1,792.00 -67.00 -3.60% -12.16% 456.97M 2025-04-09
Nippon Sheet Glass 327.00 -20.00 -5.76% -38.53% 215.26M 2025-04-09
Pacific Metals 1,568.00 -58.00 -3.57% 19.06% 214.99M 2025-04-09
Unitika 130.00 -8.00 -5.80% -35.00% 53.94M 2025-04-09
Toho Zinc 478.00 -39.00 -7.54% -56.15% 47.59M 2025-04-09




Siste Forrige Enhet Referanse
Japan Inflasjon 3.70 4.00 Prosent Feb 2025
Japan Rentesats 0.50 0.50 Prosent Mar 2025
Japan Arbeidsledighet 2.40 2.50 Prosent Feb 2025


Japan aksjemarkedsindeks (JP225)
Nikkei 225 Aksjeindeksen er en betydelig aksjemarkedsindeks som sporer prestasjonen til 225 høyest rangerte selskaper notert på Første seksjon av Tokyo Stock Exchange. Det er en prisvektet indeks. Nikkei 225 har en grunnverdi på 176,21 fra 16. mai 1949.
Faktiske Forrige Høyeste Laveste Datoer Enhet Frekvens
31905.00 33012.58 42438.00 1020.49 1965 - 2025 Poeng Daglig